Time | RAUM 9.1.2 | RAUM 9.0 AB | RAUM 9.0 C | RAUM 9.0 D | RAUM ROSSO | FOYER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Leber Pankreas LLL | ||||||||
10:00 - 11:00 | Vorstandssitzungen Mitgliederversammlungen | Vorstandssitzungen Mitgliederversammlungen | Vorstandssitzungen Mitgliederversammlungen | Leber Pankreas LLL | ab 10:00 Anmeldeschalter offen | ||||
11:00 - 12:30 | Leber Pankreas LLL | ab 10:00 Anmeldeschalter offen | |||||||
12:30 - 13:00 | INDUSTRIEAUSSTELLUNG /POSTERS | Leber Pankreas LLL | ab 10:00 Anmeldeschalter offen | ||||||
13:00 - 14:00 | Session 1
| Session 2
| ab 10:00 Anmeldeschalter offen | ||||||
14:00 - 14:30 | Session 1
| Session 2
| Micronutrients LLL | ab 10:00 Anmeldeschalter offen | |||||
14:30 - 15:00 | PAUSE /INDUSTRIEAUSSTELLUNG /POSTERS | Micronutrients LLL | ab 10:00 Anmeldeschalter offen | ||||||
15:00 - 16:30 | Satelliten- Symposium 1 | Satelliten- Symposium 2 | Satelliten- Symposium 3 | Satelliten- Symposium 4 | Micronutrients LLL | ab 10:00 Anmeldeschalter offen | |||
16:30 - 17:00 | PAUSE /INDUSTRIEAUSSTELLUNG /POSTERS | Micronutrients LLL | ab 10:00 Anmeldeschalter offen | ||||||
17:00 - 18:00 | Welcome by the 3 PresidentsSustainability in nutritionIronman und ErnährungProf Barbara TettenbornPresidents of D-A-CH | Micronutrients LLL | |||||||
18:00 - 18:15 | Welcome by the 3 PresidentsSustainability in nutritionIronman und ErnährungProf Barbara TettenbornPresidents of D-A-CH | ||||||||
18:15 - 19:30 | Offizieller Empfang Apéro in der Ausstellung |
Time | RAUM 9.1.2 | RAUM 9.0 AB | RAUM 9.0 C | RAUM 9.0 D | FOYER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 - 08:15 | ab 07:45 Anmeldeschalter offen | ||||||||
08:15 - 10:00 | Session 3
| Session 4
| Session 5
| Session 5a
| ab 07:45 Anmeldeschalter offen | ||||
10:00 - 10:45 | PAUSE /INDUSTRIEAUSSTELLUNG /POSTERS | ||||||||
10:45 - 12:15 | Session 6
| Session 7
| Session 8
| Session 8a
| |||||
12:15 - 12:45 | PAUSE /INDUSTRIEAUSSTELLUNG /POSTERS | ||||||||
12:45 - 14:15 | Satelliten- Symposium 5 | Satelliten- Symposium 6 Nestlé | Satelliten- Symposium 7 Fresenius Kabi | Satelliten- Symposium 8 | |||||
14:15 - 15:45 | Session 9
| Session 10
| Session 11
| ||||||
15:45 - 16:15 | INDUSTRIEAUSSTELLUNG /POSTERS | ||||||||
16:15 - 17:45 | International Session (en)Chaired by:
| ||||||||
17:45 - 18:15 | INDUSTRIEAUSSTELLUNG /POSTERS | ||||||||
19:30 - 20:30 | FESTABEND |
Time | RAUM 9.1.2 | RAUM 9.0 AB | RAUM 9.0 C | RAUM 9.0 D | FOYER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 - 08:15 | ab 07:45 Anmeldeschalter offen | ||||||||
08:15 - 10:00 | Session 12
| Session 13
| ab 07:45 Anmeldeschalter offen | ||||||
10:00 - 10:30 | PAUSE /INDUSTRIEAUSSTELLUNG /POSTERS | ||||||||
10:30 - 12:00 | Session 14
| Interactive Session 15
| |||||||
12:15 - 12:30 | ABSCHLUSSVERANSTALTUNG |